Mardi 17 Mai 2016,
En raison d’un préavis de grève nationale, fortes perturbations
à prévoir sur l’ensemble du réseau RTM : Bus – Métro – Tramway
ÉDIT : 17 Mai 2016 à 18:58:36
GREVE TERMINER MAIS REPORTER LE JEUDI 19 Mai 2016
Mercredi 18 Mai 2016 : reprise normale du trafic
Jeudi 19 Mai 2016 : en raison d’un préavis de grève nationale : fortes perturbations sur l’ensemble du réseau RTM : Bus – Métro – Tramway (Cliquez ici pour voir les prévisions lignes par lignes)
| Taux de fonctionnement en % |
|||
| Mardi 17 Mai 2016 | |||
| Situation de 17h00 à la fin de service |
|||
| Métro | M1 | 1 rame toutes les 10 min | |
| M2 | 1 rame toutes les 6 min | ||
| Tram | T1 | 1 train toutes les 15 min | |
| T2 | 1 train toutes les 10 min | ||
| T3 | pas de service | ||
| Bus | B2 | 60% Fin de service à 20h |
|
| B3A | 60% | ||
| B3B | 100% | ||
| 1/1S | 65% | ||
| 2 | 0% | ||
| 3 | 65% | ||
| 4/4B | 80% | ||
| 5 | 75% | ||
| 6 | 90% | ||
| 7/7B/7T | 40% | ||
| 9/10 | 85% / 50% | ||
| 11 | 50% | ||
| 12/12B/12S | 0% | ||
| 15/15S | 35% | ||
| 16/16S | 0% | ||
| 17 | 0% | ||
| 18 | 40% | ||
| 19 | 0% | ||
| 20 | 100% | ||
| 21 | 75% | ||
| 921jet | 0% | ||
| 22/22S | 0% | ||
| 23/45 | 70% | ||
| 24/24B/24T | 90% | ||
| 25 | 0% | ||
| Bus | 27 | 0% | |
| 28 | 0% | ||
| 30 | 0% | ||
| 31 | 0% | ||
| 32 | 0% | ||
| 33/34 | 0% / 100% | ||
| 35 | 0% | ||
| 36/36B | 0% | ||
| 37/37S | 40% | ||
| 38 | 0% | ||
| 39 | 0% | ||
| 40 | 0% | ||
| 41 | 0% | ||
| 42/42T | 100% | ||
| 44 | 0% | ||
| 46/48 | 0% | ||
| 47 | 0% | ||
| 49 | 0% | ||
| 50 | 0% | ||
| 51 | 0% | ||
| 52 | 0% | ||
| 53 | 0% | ||
| 54 | 0% | ||
| 55 | 0% | ||
| 57 | 0% | ||
| 60 | 0% | ||
| 61/80 | 0% | ||
| 67 | 0% | ||
| 70 | 55% Fin de service à 20h |
||
| Bus | 72 | 0% | |
| 73 | 0% | ||
| 74 | 0% | ||
| 81 | 45% | ||
| 82/82S | 0% | ||
| 83 | 0% | ||
| 84 | 0% | ||
| 86 | 0% | ||
| 88 | Pas en service | ||
| 89 | 0% | ||
| 91 | 45% | ||
| 95/95S | 0% | ||
| 96 | 0% | ||
| 97 | 0% | ||
| 121 | 100% | ||
| 122 | 100% | ||
| 142 | 100% | ||
| 142jet | 100% | ||
| 143 | 100% | ||
| 144 | 100% | ||
| 144jet | 100% | ||
| Navette Maritime | |||
| Liaison Vieux Port/Pte Rouge | 100% | ||
| Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | ||
| Mobi Métropole | |||
| 60% | |||
| Taux de fonctionnement en % | |||
| B3 | 0% | ||
| Réseau de Nuit |
145 | 0% | |
| 509 | 0% | ||
| 518 | 0% | ||
| 521 | 0% | ||
| 526 | 0% | ||
| 530 | 0% | ||
| 533 | 0% | ||
| 535 | 0% | ||
| 540 | 0% | ||
| 582 | 0% | ||
| 583 | 0% | ||
