Vendredi 24 juin
En raison d’un préavis de grève nationale,
perturbations à prévoir
sur l’ensemble du réseau RTM
Métro-Bus-Tramway
EDIT : 24 Juin 2016 à 07:07:35
FIN DE LA GREVE
| vendredi 24 juin | ||||
| Prévisions en % | ||||
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | ||
| Métro | M1 | service normal |
service Normal |
service Normal |
| M2 | service normal |
service normal |
service normal |
|
| Tram | T1 | service normal |
service normal |
service normal |
| T2 | 1 train toutes les 8 min |
1 train toutes les 8 min |
1 train toutes les 6 min |
|
| T3 | 1 train toutes les 8 min |
1 train toutes les 8 min |
service normal |
|
| Bus | B2 | 85% | 70% | 80% |
| B3A | 100% | 100% | 100% | |
| B3B | 100% | 100% | 100% | |
| 1/1S | 65% | 50% | 65% | |
| 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | 85% | 90% | 85% | |
| 4/4B | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | 85% | 90% | 85% | |
| 6 | 80% | 70% | 80% | |
| 7/7B/7T | 80% | 70% | 85% | |
| 9/10 | 90% | 90% | 90% | |
| 11 | 100% | 100% | 100% | |
| 12/12B/12S | 70% | 55% | 70% | |
| 15/15S | 80% | 80% | 95% | |
| 16/16S | 40% | 50% | 80% | |
| 17 | 60% | 35% | 60% | |
| 18 | 70% | 80% | 65% | |
| 19 | 65% | 65% | 85% | |
| 20 | 100% | 100% | 100% | |
| 21 | 25% | 35% | 55% | |
| 921jet | 80% | 65% | 80% | |
| 22/22S | 80% | 100% | 100% | |
| 23/45 | 95% | 100% | 80% | |
| 24/24B/24T | 60% | 65% | 80% | |
| 25 | 75% | 65% | 75% | |
| 27 | 90% | 85% | 90% | |
| 28 | 0% | 0% | 0% | |
| 30 | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | 90% | 100% | 90% | |
| 32 | 100% | 100% | 100% | |
| 33/34 | 100% | 100% | 100% | |
| 35 | 0% | 0% | 0% | |
| 36/36B | 0% | 0% | 0% | |
| 37/37S | 85% | 90% | 85% | |
| 38 | 0% | 0% | 0% | |
| 39 | 100% | 100% | 100% | |
| 40 | 65% | 60% | 65% | |
| 41 | 85% | 100% | 85% | |
| 42/42T | 100% | 100% | 100% | |
| 44 | 90% | 65% | 75% | |
| 46/48 | 65% / 50% | 60% / 100% | 50% / 50% | |
| 47 | 50% | 100% | 100% | |
| 49 | 70% | 85% | 65% | |
| 50 | 70% | 50% | 15% | |
| 51 | 100% | 100% | 100% | |
| 52 | 100% | 65% | 65% | |
| 53 | 75% | 65% | 80% | |
| 54 | 65% | 45% | 90% | |
| Bus | 55 | 80% | 40% | 60% |
| 57 | 100% | 65% | 100% | |
| 60 | 100% | 75% | 75% | |
| 61/80 | 100% / 50% | 65% / 75% | 80% / 75% | |
| 67 | 50% | 25% | 100% | |
| 70 | 90% | 60% | 80% | |
| 72 | 80% | 55% | 65% | |
| 73 | 80% | 75% | 85% | |
| 74 | 100% | 80% | 60% | |
| 81 | 90% | 90% | 90% | |
| 82/82S | 0% | 0% | 0% | |
| 83 | 90% | 70% | 65% | |
| 84 | 100% | 100% | 0% | |
| 86 | 100% | 100% | 100% | |
| 88 | 0% | 0% | Pas en service | |
| 89 | 100% | 100% | 100% | |
| 91 | 90% | 80% | 85% | |
| 95/95S | 0% | 0% | 0% | |
| 96 | 0% | 0% | 0% | |
| 97 | 90% | 70% | 90% | |
| 121 | 100% | 100% | 100% | |
| 122 | 100% | 100% | 100% | |
| 142 | 100% | 100% | 100% | |
| 142jet | 100% | 100% | 100% | |
| 143 | 100% | 100% | 100% | |
| 144 | 100% | 100% | 100% | |
| 144jet | 100% | 100% | 100% | |
| Navette Maritime | ||||
| Liaison Vieux Port/Pte Rouge | 100% | 100% | 100% | |
| Liaison Vieux Port/L’Estaque | 100% | 100% | 100% | |
| Ferry boat | ||||
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% | |
| Renforts de lignes en périodes scolaires | ||||
| Ligne | Heure départ | Lieu | ||
| 7 A | Matin (tous les départs) | Métro Fourragère / Lycée | non assuré | |
| Après midi (tous les départs) | Métro Fourragère / Lycée | non assuré | ||
| 10 A | 7h00 | Les 3 Lucs | assuré | |
| 17h30 | Les 3 Lucs | assuré | ||
| 15 A | 16h42 | Lycée Ampère | assuré | |
| 17h36 | Lycée Ampère | non assuré | ||
| 17 A | 7h30 | Métro Ste Marguerite Dromel | assuré | |
| 7h37 | Lycée Jean Perrin | assuré | ||
| 8h08 | Métro Ste Marguerite Dromel | assuré | ||
| 16h50 | Collège Vallon de Toulouse | assuré | ||
| 18h10 | Lycée Jean Perrin | assuré | ||
| 26 A | 12h03 | La Calade | non assuré | |
| 12h10 | Collège Vallon des Pins | non assuré | ||
| 12h50 | Vallon des Tuves | non assuré | ||
| 17h40 | Balthazar Blanc | non assuré | ||
| 30 A | 12h08 | Collège Vallon des Pins | non assuré | |
| 17h15 | Aygalades Corot | non assuré | ||
| 38 A | 7h18 | Ste Marthe Le Camp | non assuré | |
| 12h08 | Lycée Diderot | non assuré | ||
| 17h05 | Ampère Gay Lussac | non assuré | ||
| 44 A | 16h54 | Métro Rond Point du Prado | assuré | |
| 45 A | 7h26 | Métro Rond Point du Prado | assuré | |
| 7h58 | Métro Rond Point du Prado | assuré | ||
| 16h45 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | assuré | ||
| 70 A | 12h05 | La Calade | non assuré | |
| 17h15 | Métro Bougainville | non assuré | ||
| 83 A | 7h48 | Vieux Port | non assuré | |
| 83 1A | 7h10 | Corderie | assuré | |
| 16h45 | Lycée Marseilleveyre | assuré | ||
| 17h25 | Lycée Marseilleveyre | assuré | ||
| 83 4A | 7h07 | Vallon de l’Oriol | assuré | |
| 7h20 | Vallon de l’Oriol | assuré | ||
| 16h20 | Lycée Marseilleveyre | assuré | ||
| 17h45 | Lycée Marseilleveyre | assuré | ||
| 91 A | 7h22 | La Parette (Lombard Rebattu) | assuré | |
| 15h40 | Collège R. Rolland | non assuré | ||
| 16h45 | Collège R. Rolland | non assuré | ||
| Prévisions de trafic | ||||
| B3 | 100% | |||
| Réseau de Nuit |
145 | 100% | ||
| 509 | 0% | |||
| 518 | 100% | |||
| 521 | Départs assurés St Charles : 21h20-22h20-22h45-23h40-0h05 Luniny : 21h40-22h04-23h00-23h24 |
|||
| 526 | 100% | |||
| 530 | Départs assurés Bourse : 21h25-22h00-22h50-23h25-0h10-00h45 La Savine : 22h03-22h38-23h25-0h00 |
|||
| 533 | 100% | |||
| 535 | 100% | |||
| 540 | 100% | |||
| 582 | Départs assurés Bourse : 20h35-22h00-23h25-0h45 Foch 5av : 21h38-22h38-0h00 |
|||
| 583 | 100% | |||
