Préavis de grève dans les transports régionaux
Fortes perturbations à prévoir
sur la totalité du réseau RTM (Bus, Métro, Tramway).
MISE A JOUR LE 22/10/2017 à 16H21
FIN DE PERTURBATION
| Vendredi 20 octobre | |||
| Prévisions du taux de fonctionnement | |||
| Situation à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Métro | Fréquence | Fréquence | Fréquence |
| M1 | Service normal | Service normal | Toutes les 6min |
| M2 | Toutes les 6min | Toutes les 10min30 | Toutes les 5min |
| Tramway | Fréquence | Fréquence | Fréquence |
| T1 | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
| T2 | Toutes les 10min | Service normal | Toutes les 8min30 |
| T3 | Pas de service | Pas de service | Pas de service |
| Bus | Situation | Prévisions du taux de fonctionnement | |
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| B2 | 45% | 65% | 100% |
| B3A | 0% | 50% | 0% |
| B3B | 65% | 35% | 0% |
| 1/1S | 35% | 0% | 65% |
| 2 | 50% | 85% | 25% |
| 3 | 35% | 25% | 40% |
| 4/4B | 100% | 85% | 25% |
| 5 | 60% | 25% | 40% |
| 6 | 40% | 30% | 65% |
| 7/7B/7T | 25% | 30% | 30% |
| 9/10 | 15%/0% | 20% | 60% |
| 11 | 100% | 100% | 50% |
| 12/12B/12S | 0% | 0% | 0% |
| 15/15S | 50% | 60% | 55% |
| 16/16S/16T | 0% | 0% | 20% |
| 17 | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 45% | 60% | 65% |
| 19 | 0% | 15% | 60% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |
| 21 | 40% | 0% | 10% |
| 921jet | 0% | 0% | 0% |
| 22/22S | 0% | 0% | 50% |
| 23/45 | 0% | 20% | 20% |
| 24/24B/24T | 0% | 15% | 25% |
| 25 | 0% | 0% | 0% |
| 27 | 0% | 0% | 40% |
| 28 | 0% | 0% | 0% |
| 30 | 0% | 0% | 0% |
| 31 | 0% | 10% | 65% |
| 32 | 10% | 40% | 40% |
| 33/34 | 20%/25% | 20% | 25% |
| 35 | 0% | 0% | 0% |
| 36/36B | 0% | 0% | 0% |
| 37/37S | 60% | 25% | 40% |
| 38 | 0% | 55% | 0% |
| 39 | 100% | 100% | 0% |
| 40 | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 30% | 15% | 100% |
| 42/42T | 40% | 0% | 0% |
| 44 | 0% | 0% | 40% |
| 46/48 | 0%/0% | 50%/0% | 50%/75% |
| 47 | 0% | 0% | 0% |
| 49 | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 0% | 0% | 0% |
| 52 | 0% | 0% | 0% |
| 53 | 50% | 65% | 60% |
| 54 | 0% | 0% | 70% |
| 55 | 0% | 0% | 0% |
| 57 | 0% | 0% | 0% |
| 60 | 0% | 0% | 0% |
| 61/80 | 0%/0% | 0%/0% | 0%/0% |
| 67 | 0% | 0% | 0% |
| 70 | 45% | 80% | 100% |
| 72 | 0% | 0% | 0% |
| 73 | 0% | 0% | 0% |
| 74 | 0% | 0% | 0% |
| 81 | 0% | 0% | 60% |
| 82/82S | 0% | 0% | 0% |
| 83 | 0% | 0% | 0% |
| 84 | 0% | 0% | 0% |
| 86 | 0% | 0% | 0% |
| 88 | Pas en service | 0% | Pas en service |
| 89 | 15% | 40% | 65% |
| 91 | 100% | 80% | 55% |
| 95/95S | 0% | 0% | 0% |
| 96 | 0% | 0% | 0% |
| 97 | 0% | 15% | 50% |
| 121 | 100% | 100% | 100% |
| 122 | 100% | 100% | 100% |
| 142 | 100% | 100% | 100% |
| 142jet | 100% | Pas en service | 100% |
| 143 | 100% | 100% | 100% |
| 144 | 100% | 100% | 100% |
| 144jet | 100% | Pas en service | 100% |
| Ferry-boat | Situation | Prévisions du taux de fonctionnement | |
| à 8h00 | à 12h00 | à 17h00 | |
| Traversées du Vieux Port | 100% | 100% | 100% |
| Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
| Ligne | Heure départ | Lieu | Prévisions |
| 7A | Après midi (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Non assuré |
| 10A | 17h30 | Les 3 Lucs | Assuré |
| 10-1A | 8h00 | Métro La Fourragère | Assuré |
| 15 A | 16h42 | Lycée Ampère | Non assuré |
| 17h10 | Métro Ste Marguerite Dromel |
||
| 17h36 | Lycée Ampère | ||
| 17A | 8h03 | Métro Ste Marguerite Dromel | Non assuré |
| 8h21 | Collège Gyptis | ||
| 16h50 | Collège Gyptis | ||
| 18h10 | Lycée Jean Perrin | ||
| 25A | 12h08 | Lycée St Exupéry | Non assuré |
| 26 A | 12h03 | La Calade | Non assuré |
| 12h07 | Collège Vallon des Pins | ||
| 12h08 | Lycée St Exupéry | ||
| 12h50 | Vallon des Tuves | ||
| 13h13 | Lycée St Exupéry | ||
| 30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins | Non assuré |
| 12h13 | La Savine | ||
| 12h18 | L’Hermitage | ||
| 17h08 | Aygalades Corot | ||
| 37 A | 8h25 | La Batarelle | Assuré |
| 16h55 | Collège J.Giono | ||
| 44 A | 16h54 | Métro Rd Pt du Prado | Non assuré |
| 17h29 | Place Bonnefon | ||
| 45 A | 8h04 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
| 8h34 | Lycée Marseilleveyre | ||
| 16h45 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | ||
| 17h05 | Métro Rd Pt du Prado | ||
| 17h40 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | ||
| 70 A | 12h08 | La Calade | Non assuré |
| 83 1A | 16h45 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
| 17h25 | Lycée Marseilleveyre | ||
| 83 4A | 16h20 | Lycée Marseilleveyre | Non assuré |
| 17h45 | Lycée Marseilleveyre | ||
| 91 A | 15h40 | Collège R. Rolland | Non assuré |
| 16h45 | Collège R. Rolland | ||
| Lignes de nuit | Prévisions de fonctionnement | ||
| B3 | Non assuré | ||
| 145 | 100% | ||
| 509 | Non assuré | ||
| 518 | Non assuré | ||
| 521 | Non assuré | ||
| 526 | Non assuré | ||
| 530 | Non assuré | ||
| 533 | Départs assurés Bourse : 22h00 – 23h25 – 00h45 Faculté : 22h38 – 00h00 |
||
| 535 | Départs assurés Bourse : 22h00 – 23h25 – 00h45 Estaque : 22h38 – 00h00 |
||
| 540 | Départs assurés Bourse : 22h00 – 23h25 – 00h45 La Solitude : 22h33 – 00h00 |
||
| 582 | Départs assurés Bourse : 20h00 – 21h25 – 22h50 – 00h10 Foch 5av : 20h43 – 22h03 – 23h25 |
||
| 583 | Non assuré | ||
