Réseaux Bus-Métro-Tramway
MISE A JOUR LE 21 SEPTEMBRE 2017 A 13H59
| jeudi 21 septembre | |||
| Situation | Prévisions du taux de fonctionnement | ||
| à 12h00 | à 17h00 | ||
| Métro | |||
| M1 | service normal | Service normal | |
| M2 | service normal | Service normal | |
| Tramway | |||
| T1 | service normal | Fréquence 8min | |
| T2 | service normal | Service normal | |
| T3 | service normal | Service normal | |
| Bus | Situation | Prévisions du taux de fonctionnement |
|
| à 12h00 | à 17h00 | ||
| B2 | 45% | 50% | |
| B3A | 100% | 100% | |
| B3B | 100% | 65% | |
| 1/1S | 100% | 100% | |
| 2 | 100% | 90% | |
| 3 | 100% | 90% | |
| 4/4B | 100% | 90% | |
| 5 | 100% | 90% | |
| 6 | 100% | 100% | |
| 7 | 100% | 100% | |
| 9/10 | 100% | 85% | |
| 11 | 0% | 100% | |
| 12/12B/12S | 85% | 70% | |
| 15/15S | 90% | 85% | |
| 16/16S | 75% | 80% | |
| 17 | 100% | 60% | |
| 18 | 80% | 90% | |
| 19 | 100% | 90% | |
| 20 | 100% | 100% | |
| 21 | 80% | 75% | |
| 921jet | 100% | 80% | |
| 22/22S | 75% | 65% | |
| 23/45 | 90% | 70% | |
| 24/24B/24T | 65% | 55% | |
| 25 | 50% | 70% | |
| 27 | 85% | 100% | |
| 28 | 40% | 50% | |
| 30 | 50% | 50% | |
| 31 | 100% | 100% | |
| 32 | 100% | 85% | |
| 33/34 | 100% | 100% | |
| 35 | 50% | 60%/Pas en service | |
| 36/36B | 65% | 45% | |
| 37/37S | 75% | 90% | |
| 38 | 35% | 50% | |
| 39 | 100% | 0% | |
| 40 | 80% | 65% | |
| 41 | 85% | 100% | |
| 42/42T | 100% | 100% | |
| 44 | 100% | 90% | |
| 46/48 | 75%/100% | 85%/75% | |
| 47 | 0% | 100% | |
| 49 | 85% | 100% | |
| 50 | 100% | 65% | |
| 51 | 100% | 100% | |
| 52 | 65% | 65% | |
| 53 | 100% | 80% | |
| 54 | 85% | 60% | |
| 55 | 80% | 40% | |
| 57 | 100% | 100% | |
| 60 | 100% | 50% | |
| 61/80 | 65%/75% | 80%/75% | |
| 67 | 100% | 0% | |
| 70 | 90% | 75% | |
| 72 | 85% | 65% | |
| 73 | 50% | 50% | |
| 74 | 80% | 60% | |
| 81 | 100% | 85% | |
| 82/82S | 40% | 60% | |
| 83 | 100% | 85% | |
| 84 | 0% | 100% | |
| 86 | 100% | 100% | |
| 88 | Pas en service | Pas en service | |
| 89 | 100% | 90% | |
| 91 | 80% | 85% | |
| 95/95S | 0% | 50% | |
| 96 | 50% | 100% | |
| 97 | 70% | 60% | |
| 121 | 100% | 100% | |
| 122 | 100% | 100% | |
| 142 | 100% | 100% | |
| 142jet | 100% | 100% | |
| 143 | 100% | 100% | |
| 144 | 100% | 100% | |
| 144jet | 100% | 100% | |
| Navette Maritime | Situation | Prévisions du taux de fonctionnement |
|
| à 12h00 | à 17h00 | ||
| Liaison Vieux Port/Pte Rouge |
100% | 100% | |
| Liaison Vieux Port/L’Estaque |
100% | 100% | |
| Liaison Pte Rouge/Les Goudes |
100% | 100% | |
| Ferry-boat | Situation | Prévisions du taux de fonctionnement |
|
| à 12h00 | à 17h00 | ||
| Traversées du Vieux Port | service interrompu suite Manifestation | 100% | |
| Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
| Ligne | Heure départ | Lieu | |
| 7A | Après midi (tous les départs) | Métro La Fourragère / Lycée | Assuré |
| 10A | 17h30 | Les 3 Lucs | Assuré |
| 15 A | 16h42 | Lycée Ampère | Assuré |
| 17h10 | Métro Ste Marguerite Dromel |
||
| 17h36 | Lycée Ampère | ||
| 17A | 16h50 | Collège Gyptis | Assuré |
| 18h10 | Lycée Jean Perrin | ||
| 25A | 12h05 | Lycée St Exupéry | Non assuré |
| 26 A | 12h03 | La Calade | Assuré |
| 12h07 | Collège Vallon des Pins | ||
| 12h08 | Lycée St Exupéry | ||
| 12h50 | Vallon des Tuves | ||
| 13h13 | Lycée St Exupéry | ||
| 30 A | 12h07 | Collège Vallon des Pins | Assuré |
| 12h13 | La Savine | ||
| 12h18 | L’Hermitage | ||
| 17h08 | Aygalades Corot | ||
| 37A | 16h55 | Collège J.Giono | Assuré |
| 44 A | 16h54 | Métro Rd Pt du Prado | Assuré |
| 17h29 | Place Bonnefon | ||
| 45 A | 16h45 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | Assuré |
| 17h05 | Métro Rd Pt du Prado | ||
| 17h40 | Bd. Verne (Lycée Mistral) | ||
| 70 A | 12h08 | La Calade | Assuré |
| 83 1A | 16h45 | Lycée Marseilleveyre | Assuré |
| 17h25 | Lycée Marseilleveyre | ||
| 83 4A | 16h20 | Lycée Marseilleveyre | Assuré |
| 17h45 | Lycée Marseilleveyre | ||
| 91 A | 15h40 | Collège R. Rolland | Assuré |
| 16h45 | Collège R. Rolland | ||
| Lignes de nuit | Prévisions du taux de fonctionnement | ||
| B3 | 100% | ||
| 145 | 100% | ||
| 509 | 100% | ||
| 518 | 0% | ||
| 521 | 100% | ||
| 526 | 100% | ||
| 530 | Départs assurés Bourse : 22h – 23h25 – 00h45 La Savine : 22h38 – 00h00 |
||
| 533 | Départs assurés Bourse : 22h25 – 23h45 Faculté : 21h38 – 23h00 |
||
| 535 | 100% | ||
| 540 | 100% | ||
| 582 | Départs assurés Bourse : 20h35 – 22h00 – 23h25 – 00h45 Foch 5av : 21h18 – 22h38 – 00h00 |
||
| 583 | Départs assurés Bourse : 22h00 – 23h25 – 00h45 Madrague de Montredon : 22h38 – 00h00 |
||
