En raison d’un préavis de grève nationale,
Bus : Très fortes perturbations
Bus de Nuit : Pas de service
Métro M1 : Dernier départ des terminus à 20h00
Métro M2 : Pas de service
Tram T1/T2 : Dernier départ des terminus à 20h30
Tram T3 : Pas de service
Vendredi 1er avril : reprise normale du trafic sur l’ensemble du réseau RTM
(Mise à jour le : 01 Avril 2016 à 06:46)
(GREVE DÉSORMAIS TERMINER)
| Taux de fonctionnement en % |
||
| jeudi 31 mars | ||
| Situation à 19h24 |
||
| Métro | M1 | une rame toutes les 25 minutes |
| M2 | Pas de service | |
| Tram | T1 | un train toutes les 10 minutes |
| T2 | un train toutes les 15 minutes | |
| T3 | Pas de service | |
| Bus | B2 | 50% Dern. départ 18h45 Vallon Tuves |
| B3A | Pas de service | |
| B3B | Pas de service | |
| 1/1S | 100% Der. Départ 20h35 Métro La Rose |
|
| 2 | Pas de service | |
| 3 | 100% Der. Départ 20h35 Métro La Rose |
|
| 4/4B | Pas de service | |
| 5 | 100% Der. Départ 20h35 Métro La Rose |
|
| 6 | Pas de service | |
| 7/7B/7T | Pas de service | |
| 9/10 | Pas de service | |
| 11 | 100% Der. Départ 20h35 Métro La Rose |
|
| 12/12B/12S | Pas de service | |
| 15/15S | 45% Dern. Départ 20h30 STM Dromel |
|
| 16/16S | Pas de service | |
| 17 | Pas de service | |
| 18 | Pas de service | |
| 19 | 10% Dern. Départ 20h25 Castellane Dern départ 20h46 Madrague |
|
| 20 | 100% | |
| 21 | 5% Dern. Départ 19h31 Castellane Dern. Départ 20h12 Luminy |
|
| 921jet | Pas de service | |
| 22/22S | Pas de service | |
| 23/45 | Pas de service | |
| 24/24B/24S/24T | 65% Dern. Départ 19h40 STM Dromel |
|
| 25 | Pas de service | |
| Bus | 27 | Pas de service |
| 28 | Pas de service | |
| 30 | Pas de service | |
| 31 | Pas de service | |
| 32 | Pas de service | |
| 33/34 | Pas de service | |
| 35 | Pas de service | |
| 36/36B | Pas de service | |
| 37/37S | Pas de service | |
| 38 | Pas de service | |
| 39 | Pas de service | |
| 40 | Pas de service | |
| 41 | Pas de service | |
| 42/42T | Pas de service | |
| 44 | Pas de service | |
| 46/48 | 46 : Pas de service 48 : 20% Dern. Départ 18h45 STM Dromel |
|
| 47 | Pas de service | |
| 49 | Pas de service | |
| 50 | 100% Dern. Départ 20h30 Castellane |
|
| 51 | Pas de service | |
| 52 | Pas de service | |
| 53 | Pas de service | |
| 54 | Pas de service | |
| 55 | Pas de service | |
| 57 | Pas de service | |
| 60 | Pas de service | |
| 61/80 | Pas de service | |
| 67 | 100% Dern. Départ 19h55 Chartreux |
|
| 70 | 40% Dern. Départ 19h15 Canebière |
|
| Bus | 72 | Pas de service |
| 73 | Pas de service | |
| 74 | Pas de service | |
| 81 | Pas de service | |
| 82/82S | Pas de service | |
| 83 | Pas de service | |
| 84 | Pas de service | |
| 86 | Pas de service | |
| 88 | Pas en service | |
| 89 | Pas de service | |
| 91 | 45% Dern. Départ 20h30 Timone |
|
| 95/95S | Pas de service | |
| 96 | Pas de service | |
| 97 | Pas de service | |
| 121 | Pas de service | |
| 122 | 100% | |
| 142 | 15% | |
| 142jet | 65% | |
| 143 | 15% | |
| 144 | Pas de service | |
| 144jet | 100% | |
| Prévisions de trafic | ||
| B3 | non assuré | |
| Réseau de nuit | 145 | non assuré |
| 509 | non assuré | |
| 518 | non assuré | |
| 521 | non assuré | |
| 526 | non assuré | |
| 530 | non assuré | |
| 533 | non assuré | |
| 535 | non assuré | |
| 540 | non assuré | |
| 582 | non assuré | |
| 583 | non assuré | |

