Mardi 28 Juin 2016
Préavis de grève nationale :
Métro et Tramway : Trafic normal
Bus : Prévisions ligne par ligne :
ÉDIT : 29 Juin 2016 à 12:12:54
FIN DE LA GREVE
| Mardi 28 Juin 2016 |
|||
| Taux de fonctionnement en % |
|||
| Situation de 17h00 à la fin de service |
|||
| Métro | M1 | trafic quasi normal | |
| M2 | trafic normal | ||
| Tram | T1 | fréquence 8min | |
| T2 | fréquence 10min | ||
| T3 | fréquence 10min | ||
| Bus | B2 | 45% Dernier départ Métro Bougainville : 20h15 |
|
| B3A | 80% | ||
| B3B | 35% | ||
| 1/1S | 100% | ||
| 2 | 65% | ||
| 3 | 65% Dernier départ Métro La Rose : 20h33 |
||
| 4/4B | 60% | ||
| 5 | 75% | ||
| 6 | 90% | ||
| 7/7B/7T | 85% | ||
| 9/10 | 85% / 100% | ||
| 11 | 100% | ||
| 12/12B/12S | 100% | ||
| 15/15S | 65% | ||
| 16/16S | 60% Dernier départ Métro Ste Marguerite 21h00 |
||
| 17 | 80% | ||
| 18 | 75% | ||
| 19 | 85% | ||
| 20 | 100% | ||
| 21 | 100% | ||
| 921jet | Pas en service | ||
| 22/22S | 100% | ||
| 23/45 | 90% | ||
| 24/24B/24T | 75% | ||
| 25 | 80% | ||
| Bus | 27 | 80% Dernier départ Métro La Rose : 20h45 |
|
| 28 | 55% Dernier départ de Métro Bougainville : 21h00 |
||
| 30 | 55% Dernier départ Métro Bougainville : 20h30 |
||
| 31 | 60% | ||
| 32 | 85% | ||
| 33/34 | 85% / 100% | ||
| 35 | 85% | ||
| 36/36B | 45% Dernier départ de Métro Bougainville : 20h45 |
||
| 37/37S | 80% | ||
| 38 | 50% Dernier départ de métro Bougainville : 19h50 |
||
| 39 | 100% | ||
| 40 | 100% | ||
| 41 | 70% Dernier départ du Métro Rd Pt Prado : 20h50 |
||
| 42/42T | 100% | ||
| 44 | 100% | ||
| 46/48 | 65%/ 100% | ||
| 47 | 100% | ||
| 49 | 75% | ||
| 50 | 65% | ||
| 51 | 100% | ||
| 52 | 65% Dernier départ Métro Timone : 17h56 |
||
| 53 | 60% | ||
| 54 | 90% | ||
| 55 | 60% | ||
| 57 | 65% | ||
| 60 | 50% Dernier départ MuCEM St Jean : 18h15 |
||
| 61/80 | 100% / 75% | ||
| 67 | 75% | ||
| 70 | 90% | ||
| Bus | 72 | 100% | |
| 73 | 85% | ||
| 74 | 80% Dernier départ Thiers Réformés : 19h55 |
||
| 81 | 100% | ||
| 82/82S | 80% | ||
| 83 | 100% | ||
| 84 | 100% | ||
| 86 | 100% | ||
| 88 | Pas en service | ||
| 89 | 100% | ||
| 91 | 100% | ||
| 95/95S | 0% | ||
| 96 | 60% Dernier départ de L’Estaque : 20h20 |
||
| 97 | 40% | ||
| 121 | 100% | ||
| 122 | 100% | ||
| 142 | 100% | ||
| 142jet | 100% | ||
| 143 | 100% | ||
| 144 | 100% | ||
| 144jet | 100% | ||
| Navette Maritime | Situation de 17h00 à la fin de service |
||
| Liaison Vieux Port/Pte Rouge |
100% | ||
| Liaison Vieux Port/L’Estaque |
100% | ||
| Liaison Pte Rouge/Les Goudes |
100% | ||
| Ferry boat | Situation de 17h00 à la fin de service |
||
| Traversées du Vieux Port | 100% | ||
| Renforts de lignes en périodes scolaires | |||
| Ligne | Heure départ | Lieu | |
| 7 A | Après midi (tous les départs) | Métro Fourragère / Lycée | assuré |
| 10 A | 17h30 | Les 3 Lucs | assuré |
| 15 A | 17h36 | Lycée Ampère | assuré |
| 17 A | 18h10 | Lycée Jean Perrin | assuré |
| 26 A | 17h40 | Balthazar Blanc | non assuré |
| 30 A | 17h15 | Aygalades Corot | assuré |
| 38 A | 17h05 | Ampère Gay Lussac | assuré |
| 70 A | 17h15 | Métro Bougainville | non assuré |
| 83 1A | 17h25 | Lycée Marseilleveyre | assuré |
| 83 4A | 17h45 | Lycée Marseilleveyre | assuré |
| Prévisions de trafic Départs assurés |
|||
| B3 | 100% | ||
| Réseau de Nuit |
145 | 100% | |
| 509 | 100% | ||
| 518 | 100% | ||
| 521 | 100% Dernier départ de Gare St Charles : 00h05 |
||
| 526 | 100% Dernier départ de Bourse : 00h35 |
||
| 530 | 100% | ||
| 533 | 100% | ||
| 535 | 100% Dernier départ de Bourse : 00h55 |
||
| 540 | 100% | ||
| 582 | 100% | ||
| 583 | 100% Dernier départ Bourse : 00h55 |
||

